
I lyga remiama TOPsport Sezonas 2026
FK Ekranas
Panevėžys
- 15pozicija
- 7taškai
- 13:22įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-06-05 / 19:00
FK Ekranas : FC Neptūnas 1:2
Kitos rungtynės
2026-06-20 / 14:00
FK Tauras : FK Ekranas
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Oskaras Janušas | - | - | - | - | - |
| Giedrius Kvedaras | 12 | 1080 | - | 4 | - |
| Gynėjai | |||||
| Abiola Bamijoko | 5 | 450 | - | 2 | - |
| Richard Henriot De La Fuente | 10 | 553 | - | 2 | - |
| Mantas Malatokas | 1 | 5 | - | - | - |
| Nojus Mulevičius | 11 | 667 | - | - | - |
| Aronas Šlikas | 9 | 575 | 2 | - | - |
| Kasparas Šonkevičius | 10 | 887 | - | 3 | 1 |
| Mantvydas Tikstinskis | 9 | 503 | - | 1 | - |
| Martin Ustinovič | 11 | 804 | - | 3 | - |
| Saugai | |||||
| Emilis Grinkus | 12 | 997 | 1 | 2 | - |
| Stanley Josafath | 8 | 515 | - | - | - |
| Karolis Kuodis | 11 | 594 | 2 | 2 | - |
| Hernani Antonio Mendez Vaz | 10 | 629 | - | 1 | - |
| Vladyslav Molko | 11 | 733 | 1 | 2 | - |
| Taiwo Oluwasefunmi Taiwo | 5 | 287 | 1 | 2 | - |
| Edvinas Puikis | 10 | 900 | 2 | 2 | - |
| Daiya Sengoku | 7 | 578 | - | - | - |
| Puolėjai | |||||
| Juan Sebastian Penaloza Ragga | 7 | 532 | 2 | 1 | - |
| Edvardas Tamulevičius | 6 | 311 | 2 | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-03-14 18:00 | I League (2. national) 2026 | FK Ekranas![]() | ![]() |
Lentelė - I lyga remiama TOPsport
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Babrungas | 12 | 10 | 2 | 0 | 24 | 4 | +20 | 32 |
| 2. | FK Minija | 12 | 10 | 1 | 1 | 34 | 9 | +25 | 31 |
| 3. | FK Be1 | 12 | 8 | 2 | 2 | 25 | 13 | +12 | 26 |
| 4. | FC Neptūnas | 13 | 8 | 1 | 4 | 18 | 15 | +3 | 25 |
| 5. | DFK Dainava | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 15 | +5 | 21 |
| 6. | FK Tauras | 12 | 6 | 1 | 5 | 21 | 14 | +7 | 19 |
| 7. | FK Garliava | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 11 | +7 | 19 |
| 8. | FK Atmosfera | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 14 | +7 | 18 |
| 9. | Vilniaus BFA | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 | 16 |
| 10. | FK Jonava | 13 | 3 | 5 | 5 | 15 | 17 | -2 | 14 |
| 11. | FK Žalgiris B | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 12. | FK TransINVEST B | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 31 | -20 | 11 |
| 13. | FA Šiauliai B | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 24 | -13 | 7 |
| 14. | Hegelmann B | 12 | 2 | 1 | 9 | 12 | 28 | -16 | 7 |
| 15. | FK Ekranas | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 22 | -9 | 7 |
| 16. | Kauno Žalgiris B | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 21 | -15 | 6 |

