
Sezonas
FK Garliava B
Garliava, Kauno raj.
- 6pozicija
- 0taškai
- 0:0įvarčių skirtumas
Kitos rungtynės
2025-08-31 / 13:00
FK Garliava B : FK Nevėžis
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Gynėjai | |||||
Kamilis Tamošiūnas | - | - | - | - | - |
Saugai | |||||
Evaldas Sutkus | - | - | - | - | - |
Žaidėjai | |||||
Simonas Bezykornovas | - | - | - | - | - |
Arnas Bilkevičius | - | - | - | - | - |
Raigardas Janulaitis | - | - | - | - | - |
Rokas Jonikaitis | - | - | - | - | - |
Rokas Kairaitis | - | - | - | - | - |
Tautvydas Kalina | - | - | - | - | - |
Domas Kasilauskas | - | - | - | - | - |
Nojus Klimavičius | - | - | - | - | - |
Žygimantas Kunigonis | - | - | - | - | - |
Matas Matakas | - | - | - | - | - |
Aretas Mikutaitis | - | - | - | - | - |
Dovydas Niauronis | - | - | - | - | - |
Majus Norus | - | - | - | - | - |
Dijus Pečeliūnas | - | - | - | - | - |
Matas Ragauskas | - | - | - | - | - |
Faustas Riazanovas | - | - | - | - | - |
Kamilis Ruočkus | - | - | - | - | - |
Martynas Samalionis | - | - | - | - | - |
Aronas Justas Sosna | - | - | - | - | - |
Redas Vaicekauskas | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2025-09-28 11:00 | - | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2025-09-21 13:00 | - | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
2025-09-14 11:00 | - | FK Sveikata![]() | ![]() | -:- |
2025-08-31 13:00 | - | FK Garliava B![]() | ![]() | -:- |
Lentelė
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Be1 NFA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FA Panevėžys B-PRSSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FC Baltai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Hegelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FK Garliava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | FK Garliava B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | FK Nevėžis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | FK Sveikata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Kauno Žalgirio FA B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10. | UNITED KAUNAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |