
Pirmos lygos U-15 diviziono Pietų-Rytų regionas 20/21 Sezonas 2021
FK Jonava
Jonavos rajonas
- 5pozicija
- 41taškai
- 40:24įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2021-06-13 / 11:30
FK Jonava : FA Panevėžys-PRSSG 0:2
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Vartininkai | |||||
Marijus Juknevičius | 22 | - | 2 | - | - |
Gynėjai | |||||
Lukas Radauskas | 22 | - | 1 | - | - |
Saugai | |||||
Titas Čekanavičius | 1 | - | - | 1 | - |
Edgaras Drozd | 21 | - | 1 | 3 | - |
Ugnius Spietinis | 21 | - | 1 | - | - |
Puolėjai | |||||
Tomas Korian | 16 | - | 10 | 2 | - |
Žaidėjai | |||||
Ignas Aliukonis | 22 | - | 1 | - | - |
Astijus Babilas | - | - | - | - | - |
Justinas Blažys | 21 | - | - | - | - |
Mantas Klapatauskas | 18 | - | 12 | 3 | 1 |
Nedas Komarovas | 9 | - | 5 | 1 | - |
Vakaris Laninas | 21 | - | - | 3 | - |
Vakaris Masėnas | - | - | - | - | - |
Martynas Mirončikas | - | - | - | - | - |
Aras Linas Palaitis | 1 | - | - | - | - |
Joris Paškevičius | 21 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2020-10-11 13:00 | - | FK Garliava![]() | ![]() | |
2020-10-04 13:00 | - | VJFM Fortūna![]() | ![]() | |
2020-09-26 13:00 | - | FK Jonava![]() | ![]() | |
2020-09-20 14:00 | - | FM Ateitis![]() | ![]() | |
2020-09-14 16:30 | - | FK Jonava![]() | ![]() | |
2020-09-06 16:00 | - | SK Nemenčinė![]() | ![]() | |
2020-08-30 13:00 | - | FK Jonava![]() | ![]() | |
2020-08-23 13:00 | - | SK Polonia-Panerys![]() | ![]() |
Lentelė - Pirmos lygos U-15 diviziono Pietų-Rytų regionas 20/21
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Panevėžys-PRSSG | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 136 | 4 | +132 | 62 |
2. | FA Dainava | 22 | 15 | 2 | 1 | 4 | 70 | 25 | +45 | 50 |
3. | FK Nevėžis | 22 | 14 | 1 | 2 | 5 | 86 | 29 | +57 | 46 |
4. | FK Garliava | 22 | 12 | 3 | 1 | 6 | 59 | 34 | +25 | 43 |
5. | FK Jonava | 22 | 11 | 2 | 4 | 5 | 40 | 24 | +16 | 41 |
6. | SK Polonia-Panerys | 22 | 10 | 4 | 0 | 8 | 50 | 40 | +10 | 38 |
7. | FM Ateitis | 22 | 9 | 1 | 2 | 10 | 30 | 31 | -1 | 31 |
8. | VJFM Fortūna | 22 | 8 | 1 | 3 | 10 | 34 | 60 | -26 | 29 |
9. | Alytaus SRC | 22 | 5 | 2 | 2 | 13 | 22 | 77 | -55 | 21 |
10. | Utenos Utenis | 22 | 4 | 2 | 3 | 13 | 17 | 43 | -26 | 19 |
11. | FK Pabradė | 22 | 3 | 0 | 1 | 18 | 22 | 97 | -75 | 10 |
12. | SK Nemenčinė | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 11 | 113 | -102 | 6 |