Optibet A Lyga Sezonas 2022
Kauno Žalgiris
Kaunas
- 2pozicija
- 63taškai
- 55:37įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-11-23 / 19:00
Žalgiris : Kauno Žalgiris 2:3
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Sakariyau Opeyemi Abdulgafar | 8 | 129 | - | - | - |
Pijus Nainys | 5 | 115 | - | - | - |
Aidas Rybelis | - | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2022-11-23 19:00 | Optibet A Lyga 2022 | Žalgiris | Kauno Žalgiris | |
2022-11-13 13:00 | Optibet A Lyga 2022 | FC Džiugas | Kauno Žalgiris | |
2022-11-08 19:30 | Optibet A Lyga 2022 | FK Riteriai | Kauno Žalgiris | |
2022-11-05 14:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | Panevėžys | |
2022-10-29 14:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | FK Banga | |
2022-10-23 15:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | FA Šiauliai | |
2022-10-19 18:00 | Optibet A Lyga 2022 | Sūduva | Kauno Žalgiris | |
2022-10-09 13:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | Hegelmann | |
2022-09-16 18:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | FK Jonava | |
2022-09-11 15:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | Žalgiris | |
2022-09-07 18:00 | Optibet A Lyga 2022 | Kauno Žalgiris | FC Džiugas | |
2022-09-04 17:55 | Optibet A Lyga 2022 | FK Banga | Kauno Žalgiris | |
2022-08-28 17:55 | Optibet A Lyga 2022 | FA Šiauliai | Kauno Žalgiris | |
2022-08-20 17:00 | Optibet A Lyga 2022 | Hegelmann | Kauno Žalgiris |
Lentelė - Optibet A Lyga 2022
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Žalgiris | 36 | 26 | 6 | 4 | 85 | 27 | +58 | 84 |
2. | Kauno Žalgiris | 36 | 18 | 9 | 9 | 55 | 37 | +18 | 63 |
3. | Panevėžys | 36 | 18 | 8 | 10 | 50 | 31 | +19 | 62 |
4. | Hegelmann | 36 | 16 | 13 | 7 | 62 | 32 | +30 | 61 |
5. | FK Riteriai | 36 | 17 | 8 | 11 | 53 | 41 | +12 | 59 |
6. | Sūduva | 36 | 15 | 10 | 11 | 48 | 40 | +8 | 55 |
7. | FA Šiauliai | 36 | 13 | 11 | 12 | 39 | 39 | 0 | 50 |
8. | FK Banga | 36 | 6 | 12 | 18 | 33 | 54 | -21 | 30 |
9. | FC Džiugas | 36 | 5 | 12 | 19 | 34 | 67 | -33 | 27 |
10. | FK Jonava | 36 | 0 | 3 | 33 | 12 | 103 | -91 | 3 |