
I lyga remiama TOPsport Sezonas 2026
FK Kauno Žalgiris B
Kaunas
- 12pozicija
- 23taškai
- 26:46įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-10-09 / 18:00
FA Šiauliai B : FK Kauno Žalgiris B 3:3
Kitos rungtynės
2026-10-16 / 19:00
FK Kauno Žalgiris B : FK TransINVEST B
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Puolėjai | |||||
| Elijus Trumpa | 5 | 270 | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Davis Eberechukwu Akusobi | 17 | 1220 | - | 4 | - |
| Dmytro Bovhyra | 24 | 1655 | 1 | 2 | - |
| Vėjas Brazys | 5 | 91 | - | - | - |
| Matas Bružas | 19 | 723 | 2 | 2 | - |
| Vilius Dovydas | - | - | - | - | - |
| Ibrahim Gambo | 17 | 774 | 5 | - | - |
| Jonas Jankauskas | 26 | 2340 | - | 3 | - |
| Al-Amin Muhammad Khalid | 24 | 1758 | - | 3 | - |
| Victor Chidiadi Okechukwu | 21 | 1104 | 3 | 1 | - |
| Vėjas Pocius | 20 | 1423 | 6 | 8 | - |
| Adomas Užkurnys | 22 | 1630 | 1 | 2 | - |
| Mangirdas Venckus | 25 | 1515 | 2 | 2 | - |
| Jonas Vižinis | 16 | 606 | - | 1 | - |
| Dominykas Zubavičius | 23 | 1539 | 2 | 4 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-03-18 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Atmosfera![]() | ![]() | |
2026-03-13 19:00 | I League (2. national) 2026 | FK Kauno Žalgiris B![]() | ![]() |
Lentelė - I lyga remiama TOPsport
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Minija | 25 | 22 | 1 | 2 | 68 | 13 | +55 | 67 |
| 2. | FK Babrungas | 26 | 20 | 4 | 2 | 45 | 11 | +34 | 64 |
| 3. | FK Be1 | 25 | 16 | 3 | 6 | 46 | 26 | +20 | 51 |
| 4. | FK Žalgiris B | 26 | 14 | 4 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 5. | FC Neptūnas | 26 | 14 | 2 | 10 | 33 | 31 | +2 | 44 |
| 6. | Vilniaus BFA | 26 | 13 | 4 | 9 | 40 | 37 | +3 | 43 |
| 7. | Tauras | 25 | 13 | 4 | 8 | 43 | 31 | +12 | 43 |
| 8. | DFK Dainava | 26 | 11 | 8 | 7 | 37 | 27 | +10 | 41 |
| 9. | FK Atmosfera | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 33 | +4 | 31 |
| 10. | FK Garliava | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 28 | +3 | 29 |
| 11. | FK Jonava | 26 | 7 | 6 | 13 | 28 | 35 | -7 | 27 |
| 12. | FK Kauno Žalgiris B | 26 | 7 | 2 | 17 | 26 | 46 | -20 | 23 |
| 13. | FK TransINVEST B | 26 | 6 | 4 | 16 | 30 | 59 | -29 | 22 |
| 14. | FC Hegelmann B | 26 | 7 | 1 | 18 | 27 | 59 | -32 | 22 |
| 15. | FA Šiauliai B | 26 | 4 | 6 | 16 | 30 | 59 | -29 | 18 |
| 16. | FK Ekranas | 26 | 4 | 3 | 19 | 26 | 59 | -33 | 15 |


