
A lyga Sezonas 2025
FK Panevėžys
Panevėžys
- 6pozicija
- 49taškai
- 56:49įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-11-08 / 15:00
FK Panevėžys : FK Žalgiris 3:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Daniel Bukel | - | - | - | - | - |
| Vytautas Černiauskas | 36 | 3240 | - | 2 | - |
| Gynėjai | |||||
| Justinas Januševskij | 33 | 2879 | 1 | 6 | 1 |
| Rokas Rasimavičius | 35 | 3064 | 1 | 7 | - |
| Saugai | |||||
| Kwadwo Asamoah | 29 | 1062 | 4 | 5 | - |
| Ernestas Veliulis | 33 | 1829 | 6 | - | - |
| Puolėjai | |||||
| Elivelto Ribeiro Dantas | 25 | 1248 | 3 | 6 | - |
| Žaidėjai | |||||
| Isaac Asante | 32 | 1693 | 4 | 6 | - |
| Marko Bacanin | 15 | 495 | 2 | 1 | - |
| Dovydas Balsys | 4 | 18 | - | - | - |
| Lovro Grajfoner | 8 | 501 | - | 2 | - |
| Armandas Jusys | - | - | - | - | - |
| Strahinja Kerkez | 15 | 995 | 1 | 1 | - |
| Kouadio Zeigon Salomon Kobenan | 31 | 2291 | 5 | 2 | - |
| Laurit Krasniqi | 36 | 2746 | 1 | 2 | - |
| Jerome Simon | 8 | 496 | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-04-19 19:00 | A League (1. national) 2025 | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-04-16 19:30 | A League (1. national) 2025 | DFK Dainava![]() | ![]() | |
2025-04-12 14:00 | A League (1. national) 2025 | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-04-05 16:00 | A League (1. national) 2025 | FK Riteriai![]() | ![]() | |
2025-03-30 15:00 | A League (1. national) 2025 | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-03-16 15:00 | A League (1. national) 2025 | FK Panevėžys![]() | ![]() | |
2025-03-09 14:00 | A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
2025-03-02 14:00 | A League (1. national) 2025 | FK Panevėžys![]() | ![]() |
Lentelė - A lyga
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Kauno Žalgiris | 36 | 22 | 9 | 5 | 67 | 26 | +41 | 75 |
| 2. | FC Hegelmann | 36 | 21 | 4 | 11 | 56 | 43 | +13 | 67 |
| 3. | FK Žalgiris | 36 | 17 | 11 | 8 | 54 | 41 | +13 | 62 |
| 4. | FK Sūduva | 36 | 15 | 14 | 7 | 48 | 36 | +12 | 59 |
| 5. | FA Šiauliai | 36 | 14 | 10 | 12 | 59 | 53 | +6 | 52 |
| 6. | FK Panevėžys | 36 | 14 | 7 | 15 | 56 | 49 | +7 | 49 |
| 7. | FC Džiugas | 36 | 13 | 7 | 16 | 37 | 45 | -8 | 46 |
| 8. | FK Banga | 36 | 11 | 9 | 16 | 38 | 36 | +2 | 42 |
| 9. | FK Riteriai | 36 | 6 | 8 | 22 | 37 | 74 | -37 | 26 |
| 10. | DFK Dainava | 36 | 3 | 9 | 24 | 27 | 76 | -49 | 18 |








