
LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regioninės grupės B pogrupis Sezonas 2025/2026
FK Vilnius
Vilnius
- 4pozicija
- 12taškai
- 27:25įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-11-09 / 11:15
FK Vilnius : FK Jonava B 1:3
Kitos rungtynės
2026-04-12 / 15:00
FK Vilnius : Vilniaus rajono FM
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Adomas Baikauskas | - | - | - | - | - |
| Benas Baikauskas | - | - | 3 | - | - |
| Kipras Dubickas | - | - | - | - | - |
| Vilius Firantas | - | - | - | - | - |
| Gvidas Gražulevičius | - | - | - | - | - |
| Rekštys Jonas | - | - | - | 1 | - |
| Jokūbas Kaziūnas | - | - | - | - | - |
| Gediminas Kuizinas | - | - | 1 | - | - |
| Nojus Kutka | - | - | - | - | - |
| Lukas Lukošius | - | - | - | - | - |
| Gajus Martinaitis | - | - | - | - | - |
| Nojus Martinkėnas | - | - | - | - | - |
| Arnoldas Micak | - | - | - | - | - |
| Ervinas Michalkevičius | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Miliauskas | - | - | 9 | - | - |
| Daumantas Uosis Miliukas | - | - | - | - | - |
| Arnas Novak | - | - | 2 | - | - |
| Laurynas Petkevičius | - | - | 6 | - | - |
| Matas Putelis | - | - | 1 | 1 | - |
| Eimantas Radžiulis | - | - | - | - | - |
| Jokūbas Razma | - | - | - | - | - |
| Mateuš Rozmyslovič | - | - | 1 | - | - |
| Dominykas Tamulis | - | - | 2 | - | - |
| Domantas Urbelis | - | - | - | 1 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-08-31 13:00 | I League (2. national) 25/26 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA I lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regioninės grupės B pogrupis
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FA Panevėžys B-PRSSG | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 55 | 13 | +42 | 21 |
| 2. | FK Jonava B | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 36 | 12 | +24 | 21 |
| 3. | Vilniaus rajono FM | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 30 | 23 | +7 | 12 |
| 4. | FK Vilnius | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 25 | +2 | 12 |
| 5. | FK Ekranas | 8 | 2 | 0 | 0 | 6 | 19 | 53 | -34 | 6 |
| 6. | Benfica-Ateitis FA | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 47 | -41 | 0 |

