
LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas 2024/2025 Rytų regionas Sezonas 2024/2025
FK Žalgiris B
- 5pozicija
- 18taškai
- 37:79įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2025-06-01 / 13:00
FK Žalgiris B : Baltijos FC 2:10
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Ignas Lukaševičius | - | - | - | - | - |
| Žaidėjai | |||||
| Lukas Skurvydas | - | - | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-06-01 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2025-05-25 13:00 | I League (2. national) 24/25 | Visagino BFA![]() | ![]() | |
2025-05-20 19:00 | I League (2. national) 24/25 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | |
2025-05-18 13:00 | I League (2. national) 24/25 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2025-05-11 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2025-04-12 12:30 | I League (2. national) 24/25 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-04-06 13:00 | I League (2. national) 24/25 | Baltijos FC![]() | ![]() | |
2025-03-30 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2025-03-23 13:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2024-11-16 12:00 | I League (2. national) 24/25 | FM Vilniaus Vytis-VRFM![]() | ![]() | |
2024-11-10 17:15 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2024-10-29 12:00 | I League (2. national) 24/25 | Visagino BFA![]() | ![]() | |
2024-10-20 10:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2024-10-13 15:00 | I League (2. national) 24/25 | FK Žalgiris B![]() | ![]() |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U16 divizionas 2024/2025 Rytų regionas
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM Vilniaus Vytis-VRFM | 18 | 13 | 1 | 2 | 2 | 80 | 20 | +60 | 43 |
| 2. | Baltijos FC | 18 | 12 | 3 | 1 | 2 | 96 | 35 | +61 | 43 |
| 3. | Vilniaus BFA B | 18 | 11 | 0 | 0 | 7 | 82 | 45 | +37 | 33 |
| 4. | FK Ataka | 18 | 9 | 1 | 3 | 5 | 56 | 44 | +12 | 32 |
| 5. | FK Žalgiris B | 18 | 4 | 2 | 2 | 10 | 37 | 79 | -42 | 18 |
| 6. | Benfica-Ateitis FA | 18 | 4 | 1 | 0 | 13 | 43 | 86 | -43 | 14 |
| 7. | Visagino BFA | 18 | 2 | 0 | 0 | 16 | 21 | 106 | -85 | 6 |
| 8. | FK Margiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






