
I lyga remiama TOPsport Sezonas 2026
FK Žalgiris B
- 7pozicija
- 12taškai
- 11:10įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-05-08 / 18:30
FK Žalgiris B : FK Tauras 2:2
Kitos rungtynės
2026-05-15 / 18:00
FK Babrungas : FK Žalgiris B
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Domantas Jakubovskis | 2 | 180 | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Andrius Osvaldo Alfieri | - | - | - | - | - |
| Tomas Bakšys | 8 | 482 | - | 4 | - |
| Thomas Herve Basila | - | - | - | - | - |
| Džiugas Butkus | 1 | 17 | - | - | - |
| Artur Demidov | 1 | 17 | - | - | - |
| Mohamed Youla | - | - | - | - | - |
| Gustas Mikelaitis | 4 | 242 | - | 1 | - |
| Arminas Soja | 5 | 260 | - | 1 | - |
| Orestas Uldukis | 1 | 45 | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Rokas Bassus | - | - | - | - | - |
| Simas Grabauskas | 3 | 146 | - | - | - |
| Titas Kareiva | - | - | - | - | - |
| Ugnius Simonavičius | 8 | 648 | - | 3 | - |
| Danielius Velička | 6 | 391 | 2 | 1 | - |
| Puolėjai | |||||
| Vakaris Berenta | 8 | 644 | 3 | 2 | - |
| Kevin Lukaševič | 6 | 324 | - | 3 | - |
| Abdulrahman Sabiya | 6 | 190 | 1 | 1 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2026-03-14 14:00 | I League (2. national) 2026 | FK Minija![]() | ![]() |
Lentelė - I lyga remiama TOPsport
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Minija | 8 | 8 | 0 | 0 | 29 | 6 | +23 | 24 |
| 2. | FK Babrungas | 8 | 7 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 22 |
| 3. | FK Be1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20 | 11 | +9 | 17 |
| 4. | FK Garliava | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 14 |
| 5. | FC Neptūnas | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 13 |
| 6. | FK Tauras | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 7. | FK Žalgiris B | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 12 |
| 8. | FK Jonava | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 11 |
| 9. | FK TransINVEST B | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 10. | FK Atmosfera | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 10 |
| 11. | Vilniaus BFA | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 10 |
| 12. | DFK Dainava | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 9 |
| 13. | Hegelmann B | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 7 |
| 14. | FA Šiauliai B | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 | -11 | 5 |
| 15. | FK Ekranas | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 16 | -10 | 3 |
| 16. | Kauno Žalgiris B | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 16 | -13 | 0 |

