Lietuvos jaunučiu lygos U14 divizionas 2023/2024 Sezonas 2024
Kauno Žalgirio FA
Kaunas
- 13pozicija
- 15taškai
- 26:76įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-06-09 / 11:00
FK Žalgiris : Kauno Žalgirio FA 2:1
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Neidas Jonas Adomaitis | - | - | - | - | - |
Gabrielius Ališauskas | - | - | - | - | - |
Danielius Banionis | 15 | - | - | 1 | - |
Ugnius Bražionis | - | - | 1 | - | - |
Tomas Danilevičius | 24 | - | 1 | 2 | - |
Tauras Garkauskas | 21 | - | 1 | - | - |
Mantas Globys | 23 | - | 1 | 1 | - |
Kasparas Grigaitis | 3 | - | - | - | 1 |
Juozas Jankauskas | 25 | - | 7 | 5 | - |
Henrikas Karpauskas | 8 | - | - | 1 | - |
Benas Leveckis | 25 | - | 7 | 3 | - |
Kristupas Martišius | 22 | - | - | 6 | - |
Grantas Mikalauskas | - | - | - | - | - |
Haroldas Nesteckis | 4 | - | - | 1 | - |
Dovydas Paulauskas | 18 | - | - | - | - |
Adrijus Podskočimas | - | - | - | - | - |
Nedas Raubiška | 25 | - | - | 3 | - |
Markas Ringaila | - | - | - | - | - |
Nojus Žemantauskas | 6 | - | - | - | - |
Simas Žilinskas | 1 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2023-11-12 13:15 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | Kauno Žalgirio FA | FA Šiauliai-ŠSG | |
2023-10-29 13:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | FA Panevėžys-PRSSG | Kauno Žalgirio FA | |
2023-10-25 17:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | FK Jonava | Kauno Žalgirio FA | |
2023-10-22 15:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | Kauno Žalgirio FA | Be1 NFA | |
2023-10-08 11:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | Kauno Žalgirio FA | Vilnius Football Academy | |
2023-09-30 15:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | FM Fortūna | Kauno Žalgirio FA | |
2023-09-24 16:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | Kauno Žalgirio FA | FK Žalgiris | |
2023-09-16 12:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | Kauno Žalgirio FA | Riterių FA | |
2023-09-10 17:30 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | FK Garliava | Kauno Žalgirio FA | |
2023-09-03 12:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | FK Granitas | Kauno Žalgirio FA | |
2023-08-27 16:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | Kauno Žalgirio FA | Klaipėdos FM | |
2023-08-20 14:00 | Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024 | VFA Geležinis vilkas | Kauno Žalgirio FA |
Lentelė - Lietuvos jaunučių lygos U14 divizionas 2023/2024
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Be1 NFA | 26 | 19 | 2 | 1 | 4 | 72 | 26 | +46 | 62 |
2. | Vilniaus BFA | 26 | 19 | 1 | 2 | 4 | 84 | 28 | +56 | 61 |
3. | Vilnius Football Academy | 26 | 17 | 0 | 5 | 4 | 56 | 33 | +23 | 56 |
4. | Klaipėdos FM | 26 | 17 | 1 | 1 | 7 | 63 | 33 | +30 | 54 |
5. | FM Fortūna | 26 | 13 | 3 | 5 | 5 | 55 | 27 | +28 | 50 |
6. | FK Garliava | 26 | 10 | 4 | 4 | 8 | 37 | 23 | +14 | 42 |
7. | FA Šiauliai-ŠSG | 26 | 7 | 8 | 3 | 8 | 22 | 30 | -8 | 40 |
8. | FK Žalgiris | 26 | 9 | 4 | 1 | 12 | 45 | 46 | -1 | 36 |
9. | VFA Geležinis vilkas | 26 | 10 | 1 | 3 | 12 | 39 | 36 | +3 | 35 |
10. | FK Jonava | 26 | 7 | 3 | 2 | 14 | 22 | 39 | -17 | 29 |
11. | FK Granitas | 26 | 7 | 2 | 4 | 13 | 38 | 67 | -29 | 29 |
12. | FA Panevėžys-PRSSG | 26 | 4 | 3 | 5 | 14 | 31 | 70 | -39 | 23 |
13. | Kauno Žalgirio FA | 26 | 5 | 0 | 0 | 21 | 26 | 76 | -50 | 15 |
14. | Riterių FA | 26 | 2 | 4 | 0 | 20 | 28 | 84 | -56 | 14 |