TOPsport I Lyga Sezonas 2024
Kauno Žalgiris B
Kaunas
- 12pozicija
- 21taškai
- 25:48įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2024-08-30 / 18:00
FK Be1 : Kauno Žalgiris B 2:0
Kitos rungtynės
2024-09-16 / 18:00
Kauno Žalgiris B : Hegelmann B
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Saugai | |||||
Edvinas Kloniūnas | 5 | 354 | - | 1 | - |
Tautvydas Šiugždinis | 9 | 335 | - | 1 | - |
Puolėjai | |||||
Olaoluwa Oyinlola Kayode | 7 | 501 | 3 | - | - |
Žaidėjai | |||||
Jokūbas Averka | 10 | 327 | - | - | - |
Lukas Bilevičius | 4 | 61 | - | 1 | - |
Vėjas Brazys | 2 | 21 | - | 1 | - |
Vilius Dovydas | - | - | - | - | - |
Klaidas Jakštas | 12 | 618 | - | 4 | - |
Matas Jakubauskas | 18 | 1282 | - | 11 | - |
Jonas Jankauskas | 6 | 367 | - | - | - |
Evaldas Kavalčiukas | 7 | 270 | - | 8 | - |
Emilis Kirliauskas | 8 | 481 | 1 | 3 | - |
Aivaras Lipčius | 10 | 497 | - | 1 | - |
Povilas Marušauskas | 12 | 483 | - | 2 | - |
Titas Milius | 15 | 1342 | - | 2 | - |
Armandas Podskočimas | 6 | 409 | 1 | 2 | - |
Martynas Ražanauskas | 4 | 360 | - | - | - |
Aidas Rybelis | 19 | 1691 | - | 4 | 1 |
Arminas Slivinskas | 10 | 586 | - | 2 | - |
Tomas Stelmokas | 18 | 1420 | 7 | 4 | - |
Mery Traore | 15 | 1157 | 5 | 2 | - |
Metin Murat Tunc | 7 | 208 | - | 2 | - |
Ugnius Vaitiekaitis | 20 | 987 | 1 | 1 | - |
Jonas Vižinis | 7 | 184 | - | 2 | - |
Justas Žukovskis | 17 | 730 | 1 | 2 | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 13:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | FK Ekranas | -:- |
2024-10-26 15:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | Vilniaus BFA | -:- |
2024-10-21 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | FA Šiauliai B | -:- |
2024-10-13 14:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | FK Tauras | -:- |
2024-10-06 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Panevėžys B | Kauno Žalgiris B | -:- |
2024-09-28 15:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | FK Atmosfera | -:- |
2024-09-23 19:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Banga B | Kauno Žalgiris B | -:- |
2024-09-16 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | Hegelmann B | -:- |
2024-08-30 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Be1 | Kauno Žalgiris B | |
2024-08-23 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Nevėžis | Kauno Žalgiris B | |
2024-08-18 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | FC Neptūnas | |
2024-08-09 18:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Babrungas | Kauno Žalgiris B | |
2024-08-03 16:00 | TOPsport I Lyga 2024 | Kauno Žalgiris B | FK Minija | |
2024-07-27 15:00 | TOPsport I Lyga 2024 | FK Riteriai | Kauno Žalgiris B |
Lentelė - TOPsport I Lyga 2024
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Riteriai | 22 | 17 | 2 | 3 | 52 | 15 | +37 | 53 |
2. | FK Be1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 17 | +27 | 50 |
3. | FK Babrungas | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 19 | +28 | 47 |
4. | FC Neptūnas | 22 | 14 | 5 | 3 | 50 | 25 | +25 | 47 |
5. | FK Nevėžis | 22 | 10 | 6 | 6 | 32 | 21 | +11 | 36 |
6. | FK Tauras | 22 | 9 | 7 | 6 | 44 | 24 | +20 | 34 |
7. | FK Atmosfera | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 33 |
8. | Vilniaus BFA | 22 | 6 | 9 | 7 | 35 | 36 | -1 | 27 |
9. | FK Minija | 22 | 5 | 10 | 7 | 24 | 29 | -5 | 25 |
10. | FK Ekranas | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 40 | -12 | 25 |
11. | Hegelmann B | 21 | 6 | 4 | 11 | 25 | 45 | -20 | 22 |
12. | Kauno Žalgiris B | 21 | 6 | 3 | 12 | 25 | 48 | -23 | 21 |
13. | FK Panevėžys B | 21 | 5 | 5 | 11 | 27 | 38 | -11 | 20 |
14. | FA Šiauliai B | 22 | 5 | 2 | 15 | 31 | 56 | -25 | 17 |
15. | FK Garliava | 22 | 2 | 7 | 13 | 19 | 35 | -16 | 13 |
16. | FK Banga B | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 45 | -31 | 11 |