
Samsung Galaxy Watch EJL U17 divizionas Sezonas 2021/2022
NFA BE1
Kaunas
- 4pozicija
- 57taškai
- 70:59įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2022-06-18 / 13:00
NFA BE1 : Vilniaus BFA 1:5
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Žaidėjai | |||||
| Klaidas Jakštas | 21 | 1580 | 1 | 6 | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2022-03-26 13:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | |
2022-03-23 17:00 | A League (1. national) 21/22 | FK Banga![]() | ![]() | |
2022-03-19 14:00 | A League (1. national) 21/22 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | |
2022-03-12 16:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | |
2021-12-11 13:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | |
2021-11-20 11:00 | A League (1. national) 21/22 | Marijampolės FC![]() | ![]() | |
2021-11-13 13:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | |
2021-11-06 13:00 | A League (1. national) 21/22 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | |
2021-11-03 12:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | |
2021-10-16 15:00 | A League (1. national) 21/22 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2021-10-06 17:30 | A League (1. national) 21/22 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
2021-10-02 13:00 | A League (1. national) 21/22 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
2021-09-26 16:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() | |
2021-09-11 12:00 | A League (1. national) 21/22 | NFA BE1![]() | ![]() |
Lentelė - Samsung Galaxy Watch EJL U17 divizionas 2021/2022
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FK Žalgiris | 32 | 24 | 2 | 2 | 4 | 111 | 37 | +74 | 78 |
| 2. | Kauno Žalgirio FA | 32 | 20 | 4 | 1 | 6 | 102 | 50 | +52 | 70 |
| 3. | Klaipėdos FM | 32 | 18 | 1 | 2 | 10 | 65 | 41 | +24 | 59 |
| 4. | NFA BE1 | 32 | 17 | 3 | 0 | 12 | 70 | 59 | +11 | 57 |
| 5. | FA Šiauliai-Šiaulių SG | 32 | 16 | 1 | 2 | 13 | 66 | 57 | +9 | 52 |
| 6. | Vilniaus BFA | 32 | 14 | 2 | 1 | 15 | 78 | 66 | +12 | 47 |
| 7. | Marijampolės FC | 32 | 9 | 0 | 4 | 19 | 50 | 75 | -25 | 31 |
| 8. | FA Panevėžys-PRSSG | 32 | 8 | 0 | 2 | 22 | 43 | 92 | -49 | 26 |
| 9. | FK Banga | 32 | 3 | 1 | 0 | 28 | 27 | 135 | -108 | 11 |








