
Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas Sezonas 2025/2026
VFA Geležinis vilkas
Vilnius
- 2pozicija
- 66taškai
- 112:20įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-06-21 / 13:00
VFA Geležinis vilkas : FM Fortūna 4:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-11-11 17:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-10-23 18:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-10-19 13:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-10-12 10:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FK Ataka![]() | ![]() | |
2025-10-05 13:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-09-28 15:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | |
2025-09-20 11:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-09-14 12:30 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | |
2025-09-07 13:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-08-31 14:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | FA Dainava![]() | ![]() | |
2025-08-24 13:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
2025-08-17 11:00 | Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() |
Lentelė - Lietuvos jaunių lygos U14 divizionas 2025/2026
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klaipėdos FM | 26 | 24 | 0 | 0 | 2 | 121 | 16 | +105 | 72 |
| 2. | VFA Geležinis vilkas | 26 | 21 | 0 | 3 | 2 | 112 | 20 | +92 | 66 |
| 3. | Kauno Žalgirio FA | 26 | 17 | 4 | 0 | 5 | 80 | 28 | +52 | 59 |
| 4. | FM Fortūna | 26 | 18 | 1 | 0 | 7 | 83 | 37 | +46 | 56 |
| 5. | FK Žalgiris | 26 | 17 | 0 | 3 | 6 | 97 | 39 | +58 | 54 |
| 6. | FA Dainava | 26 | 14 | 2 | 2 | 8 | 79 | 46 | +33 | 48 |
| 7. | Vilniaus BFA | 26 | 11 | 2 | 1 | 12 | 89 | 77 | +12 | 38 |
| 8. | FK Banga | 26 | 10 | 4 | 0 | 12 | 49 | 54 | -5 | 38 |
| 9. | FA Panevėžys-PRSSG | 26 | 7 | 5 | 2 | 12 | 58 | 47 | +11 | 33 |
| 10. | FK Ataka | 26 | 6 | 2 | 2 | 16 | 41 | 81 | -40 | 24 |
| 11. | FA Šiauliai | 26 | 6 | 0 | 5 | 15 | 42 | 75 | -33 | 23 |
| 12. | FK Babrungas | 25 | 5 | 0 | 2 | 18 | 33 | 111 | -78 | 17 |
| 13. | FK Margiris | 26 | 3 | 2 | 2 | 19 | 35 | 125 | -90 | 15 |
| 14. | Benfica-Ateitis FA | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 15 | 178 | -163 | 0 |












