U-14 II lyga Pietu/Rytu regionas Sezonas 2019
Vilniaus BFA B
Vilnius
- 1pozicija
- 46taškai
- 88:16įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2019-10-24 / 14:00
FM Žaibas : Vilniaus BFA B 0:5
- Sudėtis
- Rungtynės
Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
---|---|---|---|---|---|
Žaidėjai | |||||
Ignat Michailovski | 6 | - | 2 | - | - |
Ignas Stankevičius | 2 | - | - | - | - |
Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
---|---|---|---|---|
2019-10-24 14:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | FM Žaibas | Vilniaus BFA B | |
2019-10-23 14:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | BSVA FA | Vilniaus BFA B | |
2019-10-20 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Nevėžis | Vilniaus BFA B | |
2019-10-13 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | VJFM Fortūna-FC Stumbras | Vilniaus BFA B | |
2019-10-06 12:30 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | FK Jonava | |
2019-09-29 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Alytaus SRC | Vilniaus BFA B | |
2019-09-22 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | |
2019-09-07 10:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | FA Žalgirietis B | |
2019-08-31 10:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus FM B-FK Polonija | Vilniaus BFA B | |
2019-06-16 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | FM Žaibas | |
2019-06-09 13:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | VJFM Fortūna-FC Stumbras | |
2019-06-02 11:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | FK Jonava | Vilniaus BFA B | |
2019-05-26 12:30 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | Alytaus SRC | |
2019-05-22 18:00 | U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019 | Vilniaus BFA B | BSVA FA |
Lentelė - U-14 II lyga Pietų/Rytų regionas 2019
# | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vilniaus BFA B | 18 | 15 | 1 | 2 | 88 | 16 | +72 | 46 |
2. | FA Žalgirietis B | 18 | 14 | 2 | 2 | 68 | 20 | +48 | 44 |
3. | Vilniaus FM B-FK Polonija | 18 | 11 | 3 | 4 | 51 | 20 | +31 | 36 |
4. | Nevėžis | 18 | 11 | 2 | 5 | 74 | 35 | +39 | 35 |
5. | VJFM Fortūna-FC Stumbras | 18 | 8 | 1 | 9 | 40 | 40 | 0 | 25 |
6. | FK Jonava | 18 | 7 | 2 | 9 | 32 | 60 | -28 | 23 |
7. | FM Žaibas | 18 | 6 | 3 | 9 | 40 | 38 | +2 | 21 |
8. | BSVA FA | 18 | 4 | 1 | 13 | 25 | 64 | -39 | 13 |
9. | Alytaus SRC | 18 | 3 | 1 | 14 | 21 | 77 | -56 | 10 |
10. | Kaišiadorių ŠSPC-Baltai | 18 | 3 | 0 | 15 | 24 | 93 | -69 | 9 |