
Elitinės jaunių lygos U16 divizionas 2026/2027 B grupė Sezonas 2026/2027
Vilnius Football Academy B
Vilnius
- 2pozicija
- 15taškai
- 22:8įvarčių skirtumas
Praėjusios rungtynės
2026-09-20 / 13:00
FK Nevėžis : Vilnius Football Academy B 0:1
Kitos rungtynės
2026-09-26 / 11:30
Be1 NFA : Vilnius Football Academy B
- Rungtynės
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2027-06-19 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2027-06-12 13:00 | A League (1. national) 26/27 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
2027-06-05 13:00 | A League (1. national) 26/27 | FK Druskininkai![]() | ![]() | -:- |
2027-05-29 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2027-05-22 13:00 | A League (1. national) 26/27 | FK Ataka![]() | ![]() | -:- |
2027-05-15 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2027-05-08 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
2027-04-24 13:00 | A League (1. national) 26/27 | FK Nevėžis![]() | ![]() | -:- |
2027-04-17 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2027-04-10 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2027-04-03 13:00 | A League (1. national) 26/27 | FK Jonava![]() | ![]() | -:- |
2027-03-20 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
2027-03-13 13:00 | A League (1. national) 26/27 | FA Dainava![]() | ![]() | -:- |
2027-03-06 13:00 | A League (1. national) 26/27 | Vilnius Football Academy B![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Elitinės jaunių lygos U16 divizionas 2026/2027 B grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FA Dainava | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 16 |
| 2. | Vilnius Football Academy B | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 22 | 8 | +14 | 15 |
| 3. | FK Jonava | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | +2 | 12 |
| 4. | Be1 NFA | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 11 |
| 5. | FK Druskininkai | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 10 | +3 | 9 |
| 6. | FK Nevėžis | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 | 9 |
| 7. | VFA Geležinis vilkas | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | 28 | -21 | 5 |
| 8. | FK Ataka | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 | 4 |







