
Lietuva
Moterų rinktinė
Praėjusios rungtynės
2026-10-13 / 21:00
Švedija : Lietuva 10:0
Kitos rungtynės
2026-11-28
Latvija : Lietuva
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
V Aušrinė Bikutė![]() | - | - | - | - | - |
V Darija Mikuckytė![]() | - | - | - | - | - |
V Meda Šeškutė![]() | 39 | 3465 | - | 1 | - |
| Gynėjai | |||||
G Austė Bernotaitė![]() | 19 | 1290 | - | 1 | - |
G Karolina Jasaitytė![]() | 9 | 355 | - | - | - |
G Austėja Jokubaitytė![]() | - | - | - | - | - |
G Laura Kubiliūtė![]() | 11 | 467 | - | - | - |
G Milda Liužinaitė![]() | 74 | 6176 | 5 | 6 | 1 |
G Loreta Rogačiova![]() | 55 | 3167 | - | 3 | - |
G Tereza Romanovskaja![]() | 22 | 1664 | 1 | 3 | - |
G Alina Špakovskaja![]() | - | - | - | - | - |
G Greta Valikonienė (Guižauskaitė)![]() | 17 | 794 | - | - | - |
| Saugai | |||||
S Monika Grikšaitė![]() | 30 | 1646 | 2 | 2 | - |
S Marija Jakubaitė (Galkina)![]() | 30 | 1514 | 2 | - | - |
S Ugnė Jonelytė![]() | 2 | 31 | - | - | - |
S Ugnė Lazdauskaitė![]() | 47 | 3625 | 14 | 3 | - |
S Algimantė Mikutaitė![]() | 77 | 6284 | 1 | 9 | - |
S Erika Šupelytė![]() | 23 | 965 | 3 | 1 | - |
S Viltė Švarcaitė![]() | 9 | 375 | 1 | - | - |
S Liucija Vaitukaitytė![]() | 64 | 5705 | 9 | 9 | - |
| Puolėjai | |||||
P Justina Blaževičiūtė![]() | 8 | 126 | - | - | - |
P Rimantė Jonušaitė![]() | 45 | 3690 | 18 | 9 | - |
P Meida Proscevičiūtė![]() | 3 | 29 | - | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2025-04-04 18:30 | 2027 Women's World Cup - UWNL League Stage - Grp C4 | Lietuva![]() | ![]() | |
2025-02-25 15:00 | 2027 Women's World Cup - UWNL League Stage - Grp C4 | Juodkalnija![]() | ![]() | |
2024-10-27 12:00 | Women's Baltic Cup 2024 | Lietuva![]() | ![]() | |
2024-10-24 13:00 | Women's Baltic Cup 2024 | Estija![]() | ![]() | |
2024-07-16 20:00 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2024-07-12 20:00 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C1 | Kipras![]() | ![]() | |
2024-06-04 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C1 | Baltarusija![]() | ![]() | |
2024-05-31 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2024-04-09 19:30 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2024-04-05 18:00 | 2025 Women's EURO - WEQ League Stage - Grp C1 | Sakartvelas![]() | ![]() | |
2023-12-05 17:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C2 | Liuksemburgas![]() | ![]() | |
2023-12-01 17:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C2 | Lietuva![]() | ![]() | |
2023-10-31 15:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C2 | Sakartvelas![]() | ![]() | |
2023-10-27 17:00 | 2025 Women's EURO - UWNL League Stage - Grp C2 | Lietuva![]() | ![]() |
Lentelė - 2027 Women's World Cup - WEQ League Stage - Grp C1
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuva | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 2. | Bosnija ir Hercegovina | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 5 | +18 | 11 |
| 3. | Estija | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 11 |
| 4. | Lichtenšteinas | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 34 | -31 | 0 |
































