
Lietuva
U-19 vaikinai rinktinė
Praėjusios rungtynės
2026-10-02 / 16:30
Albanija : Lietuva 2:1
- Sudėtis
- Rungtynės
| Žaidėjai | Rungt. | Minutės | Įvarčiai | Geltonos | Raudonos |
|---|---|---|---|---|---|
| Vartininkai | |||||
| Dominykas Čekavičius | - | - | - | 1 | - |
| Kristupas Čepulis | - | - | - | - | - |
| Gynėjai | |||||
| Tomas Jonyla | - | - | - | - | - |
| Martynas Stambrauskas | - | - | - | - | - |
| Nojus Stelmokas | - | - | - | - | - |
| Jugas Turčinskas | - | - | 1 | 5 | - |
| Jokūbas Žiedelis | - | - | - | - | - |
| Saugai | |||||
| Adomas Buikus | - | - | - | - | - |
| Kajus Čepas | - | - | - | - | - |
| Deividas Česnauskis | - | - | - | 1 | - |
| Norbert Diugevič | - | - | - | - | - |
| Tomas Gudaitis | - | - | 1 | - | - |
| Klemensas Gustas | - | - | - | - | - |
| Žygimantas Jurevičius | - | - | 1 | 1 | - |
| Dominykas Liepis | - | - | - | 2 | - |
| Deividas Lukas | - | - | - | - | - |
| Domas Sinkevičius | - | - | - | 1 | - |
| Paulius Stankus | - | - | - | - | - |
| Dominykas Zubavičius | - | - | - | - | - |
| Puolėjai | |||||
| Darko Mališanovič | - | - | 2 | 1 | - |
| Rodion Piazenko | - | - | 1 | - | - |
| Data | Varžybos | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
|---|---|---|---|---|
2005-09-13 17:00 | Under-19 - Qualifying Round - Group 1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2005-05-15 16:00 | Under-19 - Elite round - Group 6 | Lietuva![]() | ![]() | |
2005-05-13 16:00 | Under-19 - Elite round - Group 6 | Rusija![]() | ![]() | |
2005-05-11 16:00 | Under-19 - Elite round - Group 6 | Lietuva![]() | ![]() | |
2004-10-22 13:00 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 5 | Lietuva![]() | ![]() | |
2004-10-20 13:00 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 5 | Sakartvelas![]() | ![]() | |
2004-10-18 13:00 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 5 | Lietuva![]() | ![]() | |
2004-05-24 22:00 | Under-19 - Second Qualifying Round - Group 1 | Nyderlandai![]() | ![]() | |
2004-05-22 23:00 | Under-19 - Second Qualifying Round - Group 1 | Lietuva![]() | ![]() | |
2004-05-20 20:30 | Under-19 - Second Qualifying Round - Group 1 | Ispanija![]() | ![]() | |
2003-09-22 20:30 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 6 | Airija![]() | ![]() | |
2003-09-20 22:30 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 6 | Lietuva![]() | ![]() | |
2003-09-18 20:30 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 6 | Lietuva![]() | ![]() | |
2002-10-16 15:00 | Under-19 - First Qualifying Round - Group 1 | Armėnija![]() | ![]() |
Lentelė - 2027 UEFA Under-19 - Round 1 - GrpB6
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lietuva | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 |
| 2. | Šiaurės Airija | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
| 3. | Azerbaidžanas | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |













