- Rungtynių eiga
- Rungtynių protokolas
46 | Keitimas | |
54 | Geltona kortelėAugustas Bakas | |
Lukas Saaremäel Remo Pallo Keitimas | 57 | |
Romet Põlda Leon Kvitš Keitimas | 57 | |
Robin Einstein Stefan Grinkov Keitimas | 57 | |
Robin RuubelGeltona kortelė | 60 | |
62 | Keitimas | |
62 | Keitimas | |
62 | Keitimas | |
62 | Keitimas | |
Mauri Aavasalu Artjom Horst Keitimas | 67 | |
Matthias Golovatjuk Kaspar Lehtmets Keitimas | 67 | |
Martin Ruusmaa Romer Klavan Keitimas | 67 | |
Maksim Kumskoi Robin Ruubel Keitimas | 67 | |
73 | Keitimas | |
73 | Keitimas | |
Henrik Raatma Joonas Laht Keitimas | 75 | |
Kristofer Kivi Marten Maimann Keitimas | 75 | |
Siim Räkkand Aleksandr Kohanenko Keitimas | 75 | |
81 | Geltona kortelėVilius Kavaliauskas | |
84 | Keitimas | |
84 | Keitimas | |
Siim RäkkandĮVARTIS! 1:0 | 84 | |
Kristofer KiviGeltona kortelė | 90 |
| Loit Pütsepp (G) | 1 | 1 | Linas Stropus (G) | |
| 2 | 3 | Kristupas Kavaliauskas
| |
| 3 | 5 | Matas Cikanavičius (C)
| |
| 4 | 6 | Augustas Paplauskas
| |
| 5 | 8 | Aleksas Ramonas
| |
| 6 | 9 | Julius Šeržentas
| |
| 7 | 10 | Erikas Belskis
| |
| 8 | 13 | Vincentas Zavackas | |
| 9 | 15 | Laurynas Rimgaila
| |
| 10 | 17 | Augustas Bakas
| |
| 11 | 23 | Aronas Saunorius
| |
| Atsarginiai žaidėjai | ||||
| Johann Jegorov (G) | 12 | 12 | Faustas Petronis (G) | |
| 13 | 2 | Rokas Puškorius
| |
| 14 | 4 | Kevin Šaltenis
| |
| 15 | 7 | Jonas Žekonis
| |
| 16 | 11 | Matas Varževičius
| |
| 17 | 14 | Rokas Berteška
| |
| 18 | 16 | Vilius Kavaliauskas
| |
| 19 | 19 | Rajmond Vilkin
| |
| 20 | 20 | Djoulde Mohamed Diallo
| |
| 21 | 21 | Gabrielius Dambrauskas
| |
| 23 | - | ||
| Mihkel Märks | 24 | - | ||
| Martin Heinoja | 25 | - | ||
| Noah Seppel | 26 | - | ||
| Treneriai | ||||
| Ludvig Tasane | Lukas Artimavičius | |||

