- Žiūrovai: 1007
- Teisėjas: Donatas Rumšas
- Pirmas asistentas: Aleksandr Radiuš
- Antras asistentas: Dovydas Sužiedėlis
- Rezervinis teisėjas: Kevinas Drungilas
- VAR: Donatas Šimėnas
- AVAR: Ugnius Veprauskas
- Teisėjų inspektorius: Aušra Kancė
- Rungtynių eiga
- Rungtynių protokolas
Rungtynių pradžia | ||
5 | ĮVARTIS! 0:1Frankline Yusinyu Tangiri | |
15 | Geltona kortelėErnestas Stočkūnas | |
32 | Geltona kortelėŽygimantas Baltrūnas | |
45 | ĮVARTIS! 0:2Sidy Mohamed Sanokho | |
Pertrauka | ||
Valdas AntužisGeltona kortelė | 53 | |
54 | ĮVARTIS! 0:3Tevi Steve Josue Lawson | |
Keitimas | 66 | |
Keitimas | 66 | |
Keitimas | 66 | |
67 | Keitimas | |
67 | Keitimas | |
78 | Keitimas | |
78 | Keitimas | |
Keitimas | 81 | |
Keitimas | 81 | |
82 | Keitimas | |
Rungtynių pabaiga | ||
- Lygos statistika
| 5 | Vieta lentelėje | 2 |
| 42 | Taškai | 53 |
| 34:32 | Įvarčių skirtumas | 41:31 |

