LVJUFA Pirmos lygos U18 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- FA Tauras
- Rezultatyviausias
- -
- 9komandos
- 178žaidėjai
- 72rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Trečiadienis, 2022-08-24 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 1 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
Sekmadienis, 2022-08-28 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
12:00 | 1 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 1 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
15:00 | 1 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-24 | 17:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-08-28 | 12:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2022-08-28 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2022-08-28 | 15:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-04 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2022-09-04 | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
2022-09-04 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2022-09-04 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-09 | 18:00 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2022-09-09 | 19:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-11 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
2022-09-11 | 12:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-18 | 11:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-09-18 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2022-09-18 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-18 | 12:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-30 | 18:00 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2022-09-30 | 19:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-10-02 | 11:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2022-10-02 | 13:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-09 | 11:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-10-09 | 12:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2022-10-09 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2022-10-09 | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-16 | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
2022-10-16 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2022-10-16 | 12:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-10-16 | 14:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-23 | 13:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2022-10-23 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
2022-10-23 | 13:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2022-10-23 | 17:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-28 | 18:00 | Klaipėdos Pajūrio progimnazijos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2022-10-30 | 12:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2022-10-30 | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2022-10-30 | 14:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-26 | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
2023-03-26 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2023-03-26 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2023-03-26 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-02 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-02 | 12:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2023-04-02 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-02 | 18:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-16 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2023-04-16 | 12:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2023-04-16 | 13:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
2023-04-16 | 13:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-23 | 11:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2023-04-23 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
2023-04-23 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-23 | 17:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-30 | 11:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2023-04-30 | 11:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2023-04-30 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-30 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-14 | 11:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
2023-05-14 | 11:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2023-05-14 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2023-05-14 | 15:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-21 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
2023-05-21 | 12:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
2023-05-21 | 12:00 | Gargždų miesto dirbtinės dangos stadionas | Banga![]() | ![]() | -:- |
2023-05-21 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-28 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2023-05-28 | 13:00 | Palangos stadionas | FC Kuršiai![]() | ![]() | -:- |
2023-05-28 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM C![]() | ![]() | -:- |
2023-05-28 | 15:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-06-04 | 12:00 | Mažeikių miesto centrinis stadionas (natūrali žolė) | FK Atmosfera![]() | ![]() | -:- |
2023-06-04 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai B![]() | ![]() | -:- |
2023-06-04 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai C![]() | ![]() | -:- |
2023-06-04 | 15:00 | VšĮ "Telšių futbolo ateitis" dirbtinės dangos stadionas | FC Džiugas![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U18 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Tauras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FA Šiauliai B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FA Šiauliai C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | FC Džiugas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | FC Kuršiai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6. | FK Atmosfera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. | Banga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8. | Klaipėdos FM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9. | Klaipėdos FM C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |