LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- FA Tauras
- Rezultatyviausias
- -
- 5komandos
- 69žaidėjai
- 40rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2022-08-21 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
15:00 | 1 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
15:00 | 1 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
Sekmadienis, 2022-08-28 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 2 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
Pirmadienis, 2022-08-29 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
17:00 | 2 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-21 | 15:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2022-08-21 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-28 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2022-08-29 | 17:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-02 | 17:30 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-04 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-11 | 14:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
2022-09-11 | 14:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-16 | 17:30 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-18 | 16:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-02 | 11:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2022-10-02 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-09 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
2022-10-09 | 14:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-16 | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
2022-10-16 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-22 | 12:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2022-10-23 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-30 | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2022-10-30 | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-19 | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2023-03-19 | 16:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-26 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2023-03-26 | 14:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-02 | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
2023-04-02 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-16 | 14:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
2023-04-16 | 14:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-23 | 11:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-23 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-07 | 13:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2023-05-07 | 13:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-14 | 14:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2023-05-14 | 15:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-21 | 12:00 | Tauragės dirbtinės dangos stadionas | FA Tauras![]() | ![]() | -:- |
2023-05-21 | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-28 | 14:00 | Klaipėdos Futbolo Mokyklos stadionas | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | -:- |
2023-05-28 | 14:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys![]() | ![]() | -:- |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-06-04 | 11:00 | Šilutės stadionas | Šilutė![]() | ![]() | -:- |
2023-06-04 | 13:00 | Žagarės miesto stadionas | FK Saned![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U16 diviziono Šiaurės-Vakarų regiono grupė 2022/2023
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FA Tauras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | FA-FK Panevėžys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | FK Saned | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Šilutė | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Klaipėdos FM B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |