LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Rytų regiono grupė 2022/2023
Sezonas 2023
- Komanda lyderė
- FM Vilniaus Vytis
- Rezultatyviausias
- Titas Vasaris Žilinskas 14
- 6komandos
- 118žaidėjai
- 45rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
Sekmadienis, 2023-03-19 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
13:00 | 11 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
Sekmadienis, 2023-03-26 | |||||
Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
11:00 | 12 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
11:00 | 12 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
13:00 | 12 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | -:- |
1. turas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-21 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
2022-08-21 | 13:30 | Panevėžio FA dirbtinė aikštė | FA-FK Panevėžys B![]() | ![]() | |
2022-09-20 | 19:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-08-24 | 19:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | |
2022-08-28 | 17:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
3. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-03 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2022-09-04 | 11:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys B![]() | ![]() | |
2022-09-04 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Margiris![]() | ![]() | |
4. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-11 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2022-09-11 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | |
2022-09-18 | 10:30 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
5. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-17 | 17:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2022-09-18 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2022-09-18 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Margiris![]() | ![]() | |
6. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-09-25 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
2022-09-25 | 12:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
2022-09-25 | 13:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys B![]() | ![]() | -:- |
7. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-02 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
2022-10-02 | 12:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | |
2022-10-02 | 14:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Margiris![]() | ![]() | |
8. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-16 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
2022-10-16 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | |
2022-11-05 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
9. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-23 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
2022-10-23 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2022-11-06 | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys B![]() | ![]() | |
10. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2022-10-23 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
2022-10-30 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2022-10-30 | 15:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | |
11. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-19 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2023-04-29 | 20:00 | Širvintų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
12. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-03-26 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2023-03-26 | 11:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2023-03-26 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | -:- |
13. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-02 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2023-04-02 | 18:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
2023-05-04 | 17:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | -:- |
14. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-16 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-16 | 15:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
15. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-23 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė (natūrali žolė) | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | -:- |
2023-04-23 | 15:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
16. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-04-30 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
2023-04-30 | 13:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
17. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-07 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
2023-05-07 | 13:00 | Širvintų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
18. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-14 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2023-05-14 | 13:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
19. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-21 | 11:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
2023-05-21 | 16:00 | Širvintų stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
2023-05-21 | 18:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FA-FM Ateitis![]() | ![]() | -:- |
20. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-05-17 | 20:00 | LFF stadionas | FK Margiris![]() | ![]() | -:- |
2023-05-28 | 11:00 | Vilniaus Senvagės gimnazijos stadionas | FK Žalgiris B![]() | ![]() | -:- |
2023-05-28 | 12:00 | Panevėžio Žemynos progimnazijos stadionas | FA-FK Panevėžys B![]() | ![]() | -:- |
21. turas | |||||
Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
2023-06-04 | 15:00 | Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo bataliono stadionas, Vilnius | VFA Geležinis Vilkas![]() | ![]() | -:- |
2023-06-04 | 18:00 | BFA Arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Rytų regiono grupė 2022/2023
# | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM Vilniaus Vytis | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 47 | 11 | +36 | 19 |
2. | FK Margiris | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 24 | 5 | +19 | 15 |
3. | VFA Geležinis Vilkas | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 11 |
4. | Vilniaus BFA B | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 24 | 17 | +7 | 9 |
5. | FK Žalgiris B | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 46 | -33 | 6 |
6. | FA-FK Panevėžys B | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 59 | -41 | 3 |
7. | FA-FM Ateitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |