LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024
Sezonas 2024
- Komanda lyderė
- VFA Geležinis vilkas
- Rezultatyviausias
- Nazar Fedorenko 31
- 12komandos
- 625žaidėjai
- 132rungtynės
- Visos rungtynės
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-08-19 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2023-08-20 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2023-08-20 | 15:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2023-08-20 | 16:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2023-09-13 | 17:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 2023-11-04 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-08-26 | 12:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2023-08-26 | 17:00 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2023-08-27 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-08-27 | 15:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2023-08-27 | 16:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2023-08-27 | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-09-05 | 18:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-09-09 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2023-09-10 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 2023-09-10 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2023-09-10 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2023-09-10 | 19:00 | BFA arena | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-09-14 | 17:30 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2023-09-17 | 10:00 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2023-09-17 | 11:30 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2023-09-17 | 14:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2023-09-17 | 15:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-09-17 | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-09-24 | 11:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2023-09-24 | 13:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-09-24 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2023-09-24 | 15:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2023-11-14 | 18:00 | KTU inžinerijos licėjaus padalinio sporto aikštynas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2023-12-02 | 14:45 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-09-30 | 17:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2023-10-01 | 10:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2023-10-01 | 10:30 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2023-10-01 | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2023-10-04 | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2023-10-14 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-10-08 | 11:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2023-10-08 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2023-10-08 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2023-10-08 | 13:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2023-10-08 | 13:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-10-08 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-10-14 | 15:30 | Gedimino štabo bataliono stadionas | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2023-10-22 | 11:30 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2023-10-22 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2023-10-22 | 15:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2023-10-22 | 15:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2023-10-22 | 17:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-10-28 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2023-10-29 | 13:45 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-10-29 | 16:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2023-11-07 | 17:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2023-11-07 | 18:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2023-11-25 | 14:30 | BFA arena | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-11-11 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2023-11-12 | 13:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2023-11-12 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2023-11-12 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2023-11-12 | 15:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2023-11-12 | 19:00 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-10-11 | 17:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2023-11-15 | 18:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-11-18 | 18:45 | BFA arena | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2023-11-19 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 2023-11-19 | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2023-11-19 | 16:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2023-10-15 | 11:30 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2023-10-17 | 17:30 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2023-11-25 | 13:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2023-11-25 | 16:30 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2023-11-25 | 17:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2024-05-30 | 17:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-03-16 | 12:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2024-03-22 | 17:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2024-03-23 | 15:00 | Širvintų L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos stadionas | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2024-03-24 | 10:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2024-03-24 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 2024-03-24 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-04-03 | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2024-04-06 | 15:00 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2024-04-06 | 15:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2024-04-07 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2024-04-07 | 15:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2024-04-07 | 16:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-04-13 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2024-04-13 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2024-04-14 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 2024-04-14 | 15:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2024-04-14 | 15:15 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2024-04-14 | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-04-20 | 12:30 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2024-04-20 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2024-04-20 | 15:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2024-04-21 | 13:00 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2024-04-21 | 15:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2024-04-25 | 17:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-04-27 | 10:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2024-04-27 | 15:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2024-04-28 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 2024-04-28 | 17:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2024-05-09 | 17:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2024-05-15 | 17:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-05-04 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2024-05-04 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2024-05-04 | 15:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2024-05-05 | 13:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2024-05-05 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2024-05-05 | 15:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-05-09 | 18:30 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2024-05-12 | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2024-05-12 | 12:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
| 2024-05-12 | 13:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2024-05-12 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2024-05-12 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-05-01 | 13:30 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2024-05-02 | 17:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2024-05-18 | 13:30 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2024-05-18 | 14:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2024-05-19 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2024-05-19 | 15:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-05-23 | 15:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | FC Hegelmann![]() | ![]() | |
| 2024-05-23 | 18:00 | Kėdainių miesto stadionas | FK Nevėžis![]() | ![]() | |
| 2024-05-25 | 15:00 | Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos stadionas | FK Druskininkai![]() | ![]() | |
| 2024-05-26 | 11:00 | Jonavos dirbtinės dangos aikštė | FK Jonava![]() | ![]() | |
| 2024-05-26 | 13:00 | Nemenčinės futbolo aikštė | FM Vilniaus Vytis![]() | ![]() | |
| 2024-05-26 | 13:00 | Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos stadionas | FK Ketera![]() | ![]() | |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-05-30 | 18:00 | AAFF dirbtinės dangos aikštė | FK Vidzgiris![]() | ![]() | |
| 2024-06-01 | 13:00 | Visagino miesto dirbtinės dangos aikštė | Visagino BFA![]() | ![]() | |
| 2024-06-02 | 10:15 | BFA arena | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | |
| 2024-06-02 | 11:00 | Gedimino štabo bataliono stadionas | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | |
| 2024-06-02 | 12:00 | BFA arena | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | |
| 2024-06-02 | 13:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka![]() | ![]() | |
Lentelė - LVJUFA Pirmos lygos U15 diviziono Pietų-Rytų regiono grupė 2023/2024
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VFA Geležinis vilkas | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 113 | 11 | +102 | 62 |
| 2. | Vilniaus BFA B | 22 | 18 | 0 | 1 | 3 | 149 | 31 | +118 | 55 |
| 3. | FM Vilniaus Vytis | 22 | 16 | 2 | 1 | 3 | 115 | 19 | +96 | 53 |
| 4. | FK Ataka | 22 | 14 | 3 | 1 | 4 | 103 | 27 | +76 | 49 |
| 5. | A. Narbekovo FA | 22 | 13 | 0 | 1 | 8 | 126 | 40 | +86 | 40 |
| 6. | FK Jonava | 22 | 12 | 1 | 2 | 7 | 58 | 29 | +29 | 40 |
| 7. | FK Vidzgiris | 22 | 7 | 4 | 1 | 10 | 35 | 39 | -4 | 30 |
| 8. | FK Druskininkai | 22 | 8 | 0 | 3 | 11 | 67 | 78 | -11 | 27 |
| 9. | FC Hegelmann | 22 | 6 | 1 | 2 | 13 | 32 | 54 | -22 | 22 |
| 10. | Visagino BFA | 22 | 3 | 0 | 0 | 19 | 39 | 158 | -119 | 9 |
| 11. | FK Nevėžis | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 19 | 181 | -162 | 6 |
| 12. | FK Ketera | 22 | 1 | 0 | 0 | 21 | 11 | 200 | -189 | 3 |











