Samsung Galaxy Watch LVL U10 divizionas A lygmuo 2024/2025 Rytų regiono B pogrupis
Sezonas 2025
- 7komandos
- 574žaidėjai
- 42rungtynės
- Visos rungtynės
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-10-04 | 18:45 | Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos sporto aikštynas | FK Viltis![]() | ![]() | : |
| 2024-11-23 | 10:00 | „Sportima“ arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2024-11-23 | 14:00 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka E![]() | ![]() | : |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-09-08 | 12:30 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka D![]() | ![]() | : |
| 2024-09-13 | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | : |
| 2024-09-13 | 17:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | : |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-09-21 | 11:30 | „Sportima“ arena | FM Nikė![]() | ![]() | : |
| 2024-09-22 | 11:00 | Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos sporto aikštynas | FK Viltis![]() | ![]() | : |
| 2024-10-11 | 18:00 | - | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-09-28 | 11:30 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka D![]() | ![]() | : |
| 2024-10-13 | 12:00 | - | FK Ataka E![]() | ![]() | : |
| 2024-10-19 | 09:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | : |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-10-05 | 11:30 | - | FM Nikė![]() | ![]() | : |
| 2024-10-30 | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | : |
| 2024-11-30 | 10:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-10-11 | 17:00 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka D![]() | ![]() | : |
| 2024-10-12 | 11:30 | - | FK Ataka E![]() | ![]() | : |
| 2024-11-15 | 19:00 | Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos sporto aikštynas | FK Viltis![]() | ![]() | : |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2024-10-18 | 17:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | : |
| 2024-11-08 | 11:30 | - | FM Nikė![]() | ![]() | : |
| 2024-11-10 | 08:30 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos sporto aikštynas | Riterių FA![]() | ![]() | : |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-04-04 | 17:00 | „Sportima“ arena | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2025-04-04 | 17:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | : |
| 2025-04-05 | 11:30 | - | FM Nikė![]() | ![]() | : |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-04-12 | 11:00 | Pilaitės futbolo maniežas | FK Ataka E![]() | ![]() | : |
| 2025-04-13 | 19:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 2025-06-15 | 10:00 | Vilniaus J. Lelevelio inžinerijos gimnazijos sporto aikštynas | FK Viltis![]() | ![]() | : |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-04-25 | 17:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2025-04-25 | 17:00 | - | Riterių FA![]() | ![]() | : |
| 2025-04-27 | 13:00 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka D![]() | ![]() | : |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-05-24 | 11:30 | „Sportima“ arena | FM Nikė![]() | ![]() | : |
| 2025-06-07 | 10:00 | - | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 2025-06-08 | 14:00 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos sporto aikštynas | FK Viltis![]() | ![]() | : |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-05-09 | 17:00 | - | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | -:- |
| 2025-05-17 | 11:30 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka D![]() | ![]() | : |
| 2025-05-24 | 11:00 | - | FK Ataka E![]() | ![]() | : |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-05-23 | 17:00 | Fanų stadionas | Riterių FA![]() | ![]() | : |
| 2025-05-23 | 17:00 | - | FM Fortūna![]() | ![]() | : |
| 2025-05-31 | 11:30 | „Sportima“ arena | FM Nikė![]() | ![]() | : |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-06-07 | 11:00 | Vilniaus Sausio 13-osios progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka E![]() | ![]() | : |
| 2025-06-07 | 11:00 | Vilniaus Gerosios Vilties progimnazijos sporto aikštynas | FK Ataka D![]() | ![]() | : |
| 2025-06-07 | 11:30 | „Sportima“ arena | FK Viltis![]() | ![]() | : |





