Elitinė Jaunių Lyga U16 divizionas 2025/2026 A grupė
Sezonas 2025/2026
- Komanda lyderė
- Vilniaus BFA
- Rezultatyviausias
- Lukas Korvel 21
- 8komandos
- 484žaidėjai
- 112rungtynės
- Aktualios rungtynės
- Visos rungtynės
| Antradienis, 2026-06-09 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 17:30 | 21 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| Trečiadienis, 2026-06-10 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 17 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- | |
| Šeštadienis, 2026-06-13 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 13:00 | 27 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 14:00 | 27 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 16:00 | 27 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 18:00 | 27 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| Trečiadienis, 2026-06-17 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 19:50 | 23 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| Šeštadienis, 2026-06-20 | |||||
| Laikas | Turas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 13:00 | 28 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 13:00 | 28 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
| 13:00 | 28 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
| 14:00 | 28 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-09 | 11:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-08-09 | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-11 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-16 | 10:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 12:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-08-16 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-23 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 13:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 14:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-30 | 12:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 14:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-08-30 | 16:00 | Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos stadionas | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-06 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-09-06 | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-13 | 14:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-09-13 | 16:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-11-05 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-17 | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-09-17 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-11-22 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-11-27 | 17:30 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-27 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 15:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-09-27 | 16:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 9. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-04 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-04 | 17:30 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 10. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-11 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 12:30 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-10-11 | 14:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 11. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-15 | 16:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-10-15 | 17:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-10-15 | 17:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2025-10-15 | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 12. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-25 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 15:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-10-25 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-11-22 | 16:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 13. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-11-08 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2025-11-08 | 15:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 14. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-11-15 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 13:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2025-11-15 | 16:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2025-11-19 | 19:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 15. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-16 | 11:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 16:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-05-16 | 19:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 16. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-14 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 12:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-03-14 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2026-06-03 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | -:- | |
| 17. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-21 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-04-01 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-06-03 | 19:55 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-06-10 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | -:- | |
| 18. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-03-28 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 13:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 2026-03-28 | 15:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 19. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-11 | 12:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 14:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-04-11 | 15:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 20. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-18 | 11:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2026-04-18 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-04-18 | 18:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 21. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-04-25 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-04-25 | 16:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-06-09 | 17:30 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 22. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-02 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 14:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2026-05-02 | 16:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 23. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-09 | 14:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-05-09 | 16:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-05-27 | 19:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-06-17 | 19:50 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
| 24. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-23 | 11:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 16:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-23 | 18:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 25. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-05-30 | 11:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 12:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 12:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | |
| 2026-05-30 | 15:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 26. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-06 | 10:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 2026-06-06 | 11:30 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | |
| 2026-06-06 | 12:15 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | |
| 2026-06-07 | 12:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | |
| 27. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-13 | 13:00 | FK „Žalgiris“ namų stadionas | FK Žalgiris![]() | ![]() | |
| 2026-06-13 | 14:00 | Klaipėdos FM stadionas | Klaipėdos FM![]() | ![]() | |
| 2026-06-13 | 16:00 | VFA-Hanner stadionas | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | |
| 2026-06-13 | 18:00 | Garliavos A. Mitkaus pagr. mokyklos stadionas | FK Garliava![]() | ![]() | |
| 28. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2026-06-20 | 13:00 | RATO futbolo arena | FM Fortūna![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-20 | 13:00 | Gytarių stadionas | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-20 | 13:00 | LFF Kauno treniruočių centro stadionas | Be1 NFA![]() | ![]() | -:- |
| 2026-06-20 | 14:00 | BFA arena | Vilniaus BFA![]() | ![]() | -:- |
Lentelė - Elitinė Jaunių Lyga U16 divizionas 2025/2026 A grupė
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | LB | PB | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vilniaus BFA | 25 | 17 | 2 | 0 | 6 | 61 | 21 | +40 | 55 |
| 2. | Be1 NFA | 24 | 15 | 1 | 3 | 5 | 52 | 26 | +26 | 50 |
| 3. | FM Fortūna | 26 | 15 | 1 | 1 | 9 | 53 | 37 | +16 | 48 |
| 4. | Vilnius Football Academy | 23 | 14 | 1 | 3 | 5 | 47 | 30 | +17 | 47 |
| 5. | FK Žalgiris | 25 | 12 | 2 | 0 | 11 | 53 | 54 | -1 | 40 |
| 6. | Klaipėdos FM | 25 | 7 | 0 | 2 | 16 | 28 | 52 | -24 | 23 |
| 7. | FA Šiauliai-ŠSG | 26 | 6 | 1 | 0 | 19 | 25 | 56 | -31 | 20 |
| 8. | FK Garliava | 26 | 4 | 2 | 1 | 19 | 23 | 66 | -43 | 17 |







