Lietuvos moterų regioninė lyga 2025 Šiaurės-Vakarų regionas
Sezonas 2025
- Komanda lyderė
- Akmenės-SC
- Rezultatyviausias
- -
- 6komandos
- 0žaidėjai
- 30rungtynės
- Visos rungtynės
| 1. turas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-06-08 | 15:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
| 2025-06-08 | 16:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-06-08 | 17:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
| 2. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-06-15 | 15:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-06-15 | 16:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-06-15 | 17:00 | Kretingos dirbtinės dangos aikštė | FK Karys![]() | ![]() | |
| 3. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-06-29 | 15:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-06-29 | 16:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
| 2025-06-29 | 17:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-06-29 | 18:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
| 4. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-02 | 11:00 | Naujosios Akmenės miesto stadionas | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
| 2025-08-02 | 12:00 | Naujosios Akmenės miesto stadionas | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-08-02 | 13:00 | Naujosios Akmenės miesto stadionas | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
| 2025-08-02 | 14:00 | Naujosios Akmenės miesto stadionas | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 5. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-08-23 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | MFK Rietavo Liūtės![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 12:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Akmenės-SC![]() | ![]() | |
| 2025-08-23 | 13:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Akmenės-SC![]() | ![]() | |
| 6. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-10 | 11:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-09-10 | 12:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-09-10 | 13:00 | Plungės dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 7. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-09-21 | 11:00 | Naujosios Akmenės miesto stadiono dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 12:00 | Naujosios Akmenės miesto stadiono dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 13:00 | Naujosios Akmenės miesto stadiono dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-09-21 | 14:00 | Naujosios Akmenės miesto stadiono dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 8. turas | |||||
| Data | Laikas | Stadionas | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. |
| 2025-10-05 | 11:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 12:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Minijos FA![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 13:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Babrungo "Uogos"![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 14:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Akmenės-SC![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 15:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | Akmenės-SC![]() | ![]() | |
| 2025-10-05 | 16:00 | Klaipėdos centrinio stadiono dirbtinės dangos aikštė | FC Neptūnas - KU![]() | ![]() | |
Lentelė - Lietuvos moterų regioninė lyga 2025 Šiaurės-Vakarų regionas
| # | Klubas | Rungt. | Perg. | Lyg. | Pral. | Įm. Įv. | Pral. Įv. | Įv. skirt. | Tšk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Akmenės-SC | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 6 | +14 | 24 |
| 2. | Minijos FA | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 6 | +9 | 19 |
| 3. | Babrungo "Uogos" | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 7 | +6 | 14 |
| 4. | FC Neptūnas - KU | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 14 |
| 5. | FK Karys | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 6. | MFK Rietavo Liūtės | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 25 | -20 | 3 |




