- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-30 U-10 (7x7) 2018 | Ąžuolas![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-06-13 U-10 (7x7) 2018 | Varėnos SC![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-06-13 U-10 (7x7) 2018 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-06-08 U-10 (7x7) 2018 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-06-08 U-10 (7x7) 2018 | Druskininkų SC-2![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-31 U-10 (7x7) 2018 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-31 U-10 (7x7) 2018 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-18 U-10 (7x7) 2018 | Vilkaviškio SM![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-18 U-10 (7x7) 2018 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-03 U-10 (7x7) 2018 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - |






