- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2012-08-19 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-08-12 General Financing A lyga | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-08-04 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-07-27 General Financing A lyga | Atlantas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-06-20 General Financing A lyga | Ekranas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-06-09 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-05-12 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-05-06 General Financing A lyga | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-04-15 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-03-18 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2012-03-11 General Financing A lyga | Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2011-06-07 2013 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 2 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2011-06-03 2013 UEFA Under-21 - Qualifying Round - Group 2 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 |










