- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2021-08-19 III League (4. national) 2021 | FK Pozityvūs![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-07-08 III League (4. national) 2021 | FK Nemunas![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-28 III League (4. national) 2021 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-15 III League (4. national) 2021 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-09 III League (4. national) 2019 | Kėdainiai![]() | ![]() | 1 | - | 31 | |
2019-06-11 III League (4. national) 2019 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-06-04 III League (4. national) 2019 | Lietava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-05-24 Lithuania cup 2019 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-05-21 III League (4. national) 2019 | Kėdainiai![]() | ![]() | 2 | - | 46 | |
2019-05-17 III League (4. national) 2019 | FK Šturmas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-05-09 III League (4. national) 2019 | Tauras-Primaline![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2019-04-24 Lithuania cup 2019 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 87 | |
2018-10-06 III League (4. national) 2018 | Prienai![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-08-19 III League (4. national) 2018 | Lietava![]() | ![]() | - | - | - |










