- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2023-11-15 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | FA Tauras![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2023-10-01 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-09-15 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | 80 | |
2023-09-09 A League (1. national) 23/24 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2023-09-02 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | 79 | ||
2023-08-26 A League (1. national) 23/24 | FK Garliava![]() | ![]() | - | 69 | ||
2023-08-19 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-08-12 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-08-05 A League (1. national) 23/24 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 45 |











