- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2024-04-09 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 54 | ||
2024-04-06 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2024-03-30 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 55 | |
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-16 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 79 | |
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-11-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 35 | |
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-11-04 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 65 | ||
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | 1 | - | 66 | |
2023-10-21 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2023-10-14 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-10-07 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | 2 | - | 52 |












