
- Gimimo data1996-12-07
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-09 BWFL - 2025 (Main round) | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2025-06-15 A League (1. national) 2025 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2025-06-08 A League (1. national) 2025 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-06-03 2027 Women's World Cup - UWNL League Stage - Grp C4 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 73 | |
2025-05-30 2027 Women's World Cup - UWNL League Stage - Grp C4 | Azerbaidžanas![]() | ![]() | - | - | 75 | |
2025-05-25 A League (1. national) 2025 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-05-11 A League (1. national) 2025 | MFA Žalgiris-MRU![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-04-27 A League (1. national) 2025 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-04-19 A League (1. national) 2025 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 39 | |
2025-04-13 A League (1. national) 2025 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-04-04 2027 Women's World Cup - UWNL League Stage - Grp C4 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-23 A League (1. national) 2025 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-16 A League (1. national) 2025 | FK Gintra![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-08 BWFL - 2025 (Main round) | RFS Women![]() | ![]() | - | - | 90 |










