- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018-08-27 III League (4. national) 2018 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-08-19 III League (4. national) 2018 | Lietava![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-06-22 III League (4. national) 2018 | Kėdainiai![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2018-05-20 III League (4. national) 2018 | Lietava![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-04-28 Lithuania cup 2018 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-10-29 III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | 4 | - | 90 | |
2017-10-11 III League (4. national) 2017 | FK Nevėžis B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-09-28 III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-09-21 III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-09-17 III League (4. national) 2017 | FK Danspin-KKSC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-09-03 III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2017-07-03 III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2017-06-25 III League (4. national) 2017 | Parabelis![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2017-06-14 III League (4. national) 2017 | Kėdainiai![]() | ![]() | - | 76 |








