- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 Futsal I League 24/25 | FK Dembava![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-11-09 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-03 II League (3. national) 2024 | FKS Ukmergė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-26 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-19 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | 26 | ||
2024-10-12 II League (3. national) 2024 | FK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-05 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-28 II League (3. national) 2024 | FC Džiugas B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-22 II League (3. national) 2024 | FK Saned![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-08-06 III League (4. national) 2024 | FK Dembava B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-08-02 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 28 | |
2024-07-14 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 22 | |
2024-07-06 II League (3. national) 2024 | FK Dainava B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-07-03 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 2 |










