- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 36 | |
2024-09-15 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2024-09-07 A League (1. national) 24/25 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-06 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-09-01 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-31 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-24 A League (1. national) 24/25 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-21 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 30 | |
2024-08-18 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-17 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-11 II League (3. national) 2024 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | 1 | 6 | ||
2024-08-10 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2024-08-04 II League (3. national) 2024 | FK Be1 B![]() | ![]() | - | - | 29 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 56 |













