- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-05-01 II League (3. national) 2025 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-04-26 A League (1. national) 24/25 | Vilnius Football Academy![]() | ![]() | - | 90 | ||
2025-04-12 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-30 II League (3. national) 2025 | FC Hegelmann C![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-22 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-15 A League (1. national) 24/25 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2025-03-08 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-16 A League (1. national) 24/25 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2024-11-12 A League (1. national) 24/25 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-09 I League (2. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-11-08 A League (1. national) 24/25 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-10-26 I League (2. national) 24/25 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-10-20 A League (1. national) 24/25 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 |















