- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2022-10-23 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-10-09 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-10-02 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | FK Vidzgiris![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-09-18 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | FK Ukmergės Vienybė![]() | ![]() | - | - | ||
2022-09-09 LVJUFA Pirmos lygos U14 diviziono Pietų regiono grupė 2022/2023 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | - | |
2021-06-02 I League (2. national) 20/21 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-10-03 U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA Panevėžys B-PRSSG![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-17 U-11 7x7 čempionatas 2019 | FA Šiauliai A![]() | ![]() | - | - | - | |
2019-09-17 U-11 7x7 čempionatas 2019 | Biržų KKSC![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-10-09 U-10 (7x7) 2018 | Kelmės SC![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-09-27 U-10 (7x7) 2018 | Pakruojo RSC![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-06-07 U-10 (7x7) 2018 | Panevėžio FA-FK Panevėžys-2![]() | ![]() | - | - | - |













