- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-29 I League (2. national) 23/24 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | ||
2023-10-22 I League (2. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-10-08 I League (2. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-09-30 I League (2. national) 23/24 | Vilniaus BFA B![]() | ![]() | - | - | ||
2023-08-27 I League (2. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | ||
2023-08-19 I League (2. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-04-02 U-13 Jaunučių čempionatas (11x11) 21/22 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-31 U-10 (7x7) 2018 | VJFM Fortūna-FC Stumbras B![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-31 U-10 (7x7) 2018 | Ąžuolas![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-03 U-10 (7x7) 2018 | Ąžuolas![]() | ![]() | - | - | - | |
2018-05-03 U-10 (7x7) 2018 | SM Tauras-Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | - |











