- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-04-21 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 2 | 73 | ||
2026-04-18 A League (1. national) 25/26 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2026-04-11 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 76 | |
2026-03-28 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2026-03-21 A League (1. national) 25/26 | FK Žalgiris![]() | ![]() | 1 | 90 | ||
2025-11-22 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 39 | |
2025-11-15 A League (1. national) 25/26 | FK Jonava![]() | ![]() | - | 57 | ||
2025-11-08 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 2 | - | 41 | |
2025-10-25 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2025-10-18 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | 67 | |
2025-10-11 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 51 | |
2025-10-04 A League (1. national) 25/26 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 57 | |
2025-09-27 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 20 | |
2025-09-20 A League (1. national) 25/26 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 59 |










