- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-19 A League (1. national) 22/23 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-04-10 I League (2. national) 2023 | FK Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | - | - | 4 | |
2023-04-05 Friendly match U-19 - Football - Male - U-19 | Malta![]() | ![]() | - | - | 75 | |
2023-04-01 A League (1. national) 22/23 | FK Garliava![]() | ![]() | - | - | 86 | |
2023-03-19 A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2023-03-04 A League (1. national) 22/23 | Riterių FA![]() | ![]() | - | - | 83 | |
2022-11-26 I League (2. national) 2022 | FK Riteriai B![]() | ![]() | - | - | 32 | |
2022-11-19 I League (2. national) 2022 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | 38 | |
2022-11-13 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-11-07 I League (2. national) 2022 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2022-11-04 A League (1. national) 22/23 | FA Šiauliai-Šiaulių SG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-10-31 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp3 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-10-28 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp3 | Israel![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2022-10-25 2023 Under-17 - Qualifying round - Grp3 | England![]() | ![]() | - | - | 90 |












