- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-25 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-11 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-05-04 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 56 | |
2024-04-06 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 88 | |
2024-03-28 A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2023-11-11 A League (1. national) 23/24 | A. Narbekovo FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2023-11-04 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-28 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 67 |











