- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-16 Baltic Youth League play-off round U-16 2024 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 61 | ||
2024-03-30 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-03-23 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | 85 | ||
2024-03-16 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | 45 | ||
2024-03-09 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-03-03 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | SK Super Nova![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-02-25 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-02-18 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | FA Tartu Kalev![]() | ![]() | 1 | - | 65 | |
2024-02-11 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group B) | Be1 NFA![]() | ![]() | - | 84 | ||
2023-11-25 A League (1. national) 23/24 | FA Dainava![]() | ![]() | 1 | - | 65 | |
2023-11-18 A League (1. national) 23/24 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-11-10 A League (1. national) 23/24 | Be1 NFA![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-11-05 I League (2. national) 2023 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | 31 |












