- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-25 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2024-10-21 I League (2. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris B![]() | ![]() | - | 78 | ||
2024-10-15 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Čekija![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2024-10-10 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Islandija![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2024-10-04 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 67 | |
2024-09-26 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | 74 | ||
2024-09-21 A League (1. national) 2024 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-15 A League (1. national) 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 24 | |
2024-09-06 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 6 | |
2024-09-01 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 16 | |
2024-08-30 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 59 | |
2024-08-24 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 17 | |
2024-08-21 Lithuania cup 2024 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2024-08-16 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 90 |












