- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-22 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Velsas![]() | ![]() | - | 25 | ||
2024-03-17 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-03-13 A League (1. national) 2024 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2024-03-10 A League (1. national) 2024 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-03-01 A League (1. national) 2024 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | 24 | ||
2023-11-19 Friendly Tournament | Malta![]() | ![]() | - | - | 66 | |
2023-11-12 A League (1. national) 2023 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 13 | |
2023-10-28 I League (2. national) 2023 | FK Ekranas![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2023-10-23 I League (2. national) 2023 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | 1 | - | 62 | |
2023-10-22 A League (1. national) 2023 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2023-10-17 2025 UEFA Under-21 - Qualifying competition - GrpI | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 80 | |
2023-10-11 I League (2. national) 2023 | FK Panevėžys B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2023-10-08 A League (1. national) 2023 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2023-10-02 I League (2. national) 2023 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 90 |












