- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-05 II League (3. national) 2024 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 1 | |
2024-07-06 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2024-06-23 II League (3. national) 2024 | FK Dembava![]() | ![]() | - | - | 5 | |
2024-06-12 II League (3. national) 2024 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-09 I League (2. national) 23/24 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-06-08 I League (2. national) 23/24 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-06-04 II League (3. national) 2024 | FC Džiugas B![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2024-06-02 I League (2. national) 23/24 | Minijos FA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-28 I League (2. national) 23/24 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-25 II League (3. national) 2024 | FC Neptūnas B![]() | ![]() | - | - | 31 | |
2024-05-23 I League (2. national) 23/24 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2024-05-21 I League (2. national) 23/24 | FK Šilutė![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-17 I League (2. national) 23/24 | Klaipėdos KFA![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-05 I League (2. national) 23/24 | Klaipėdos FM B![]() | ![]() | - | - | - |














