- Gimimo data-
- PilietybėAustria
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026-05-10 A League (1. national) 2026 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-05-06 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-05-02 A League (1. national) 2026 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2026-04-26 A League (1. national) 2026 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-04-18 A League (1. national) 2026 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | 90 | ||
2026-04-12 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 84 | |
2026-04-04 A League (1. national) 2026 | FC Hegelmann![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2026-03-22 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | 60 | ||
2026-03-16 A League (1. national) 2026 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 71 | |
2026-03-11 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | 79 | ||
2026-03-07 A League (1. national) 2026 | FK Sūduva![]() | ![]() | - | - | 61 | |
2026-03-01 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 72 | |
2026-02-22 A League (1. national) 2026 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 27 | |
2024-11-09 A League (1. national) 2024 | FK Banga![]() | ![]() | - | - | 78 |









