- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaSaugas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2019-03-26 Friendly Tournament | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2019-03-16 A League (1. national) 2019 | FK Stumbras![]() | ![]() | - | - | 3 | |
2019-03-11 A League (1. national) 2019 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | 81 | ||
2019-03-02 A League (1. national) 2019 | FK Stumbras![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2018-11-11 A League (1. national) 2018 | FK Kauno Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2018-10-20 I League (2. national) 2018 | Banga![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2018-10-05 I League (2. national) 2018 | Stumbras B![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2018-10-02 I League (2. national) 2018 | Stumbras B![]() | ![]() | - | - | 78 | |
2018-09-23 I League (2. national) 2018 | Stumbras B![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2018-09-22 A League (1. national) 2018 | FK Stumbras![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2018-09-12 I League (2. national) 2018 | FK Utenos Utenis![]() | ![]() | 1 | - | 90 | |
2018-09-07 Under-21 - Qualifying Round - Group 3 | Lietuva![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2018-09-01 Lithuania cup 2018 | Viltis![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2018-08-29 A League (1. national) 2018 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 75 |













