- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- PozicijaGynėjas
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-23 I League (2. national) 2024 | Hegelmann B![]() | ![]() | - | - | 12 | |
2024-07-26 I League (2. national) 2024 | FK Be1![]() | ![]() | - | - | 14 | |
2024-06-22 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 69 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-08 I League (2. national) 2024 | FK Tauras![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2024-06-03 I League (2. national) 2024 | FA Šiauliai B![]() | ![]() | - | - | 26 | |
2024-06-01 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-25 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-05-11 A League (1. national) 23/24 | Riterių FA![]() | ![]() | - | 90 | ||
2024-05-03 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-27 I League (2. national) 2024 | FK Riteriai![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2024-04-20 A League (1. national) 23/24 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-13 A League (1. national) 23/24 | FA Šiauliai-ŠSG![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-04-06 A League (1. national) 23/24 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 90 |











