- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-06 I League (2. national) 24/25 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-24 I League (2. national) 24/25 | Benfica-Ateitis FA![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-09-15 I League (2. national) 24/25 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-31 A League (1. national) 24/25 | Vilniaus BFA![]() | ![]() | - | - | 45 | |
2024-08-25 I League (2. national) 24/25 | FK TransINVEST![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-08-14 A League (1. national) 24/25 | FA Tauras![]() | ![]() | - | - | 19 | |
2024-07-02 II League (3. national) 2024 | FK Jonava![]() | ![]() | - | - | 90 | |
2024-06-29 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 68 | |
2024-06-16 II League (3. national) 2024 | FK TransINVEST B![]() | ![]() | - | - | 8 | |
2024-06-15 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 18 | |
2024-06-02 I League (2. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-05-05 I League (2. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas B![]() | ![]() | - | - | - | |
2024-03-09 A League (1. national) 23/24 | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 34 | |
2024-02-24 Baltic Youth League U-16 2024 Group Stage (Group A) | VFA Geležinis vilkas![]() | ![]() | - | - | 45 |














