- Gimimo data-
- PilietybėLietuva
- Pozicija-
- Rungtynių statistika
| Data | Namų komanda | Svečių komanda | Rez. | Įvarčiai | Kortelės | Min. |
|---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-08 A League (1. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | 13 | |
2023-04-02 I League (2. national) 22/23 | FA Dainava B![]() | ![]() | - | - | - | |
2023-03-19 I League (2. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 2 | - | - | |
2022-11-09 A League (1. national) 22/23 | FK Žalgiris![]() | ![]() | - | - | 4 | |
2022-11-05 A League (1. national) 22/23 | Klaipėdos FM![]() | ![]() | - | - | 7 | |
2022-10-29 I League (2. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2022-10-23 I League (2. national) 22/23 | Marijampolės FC![]() | ![]() | - | - | ||
2022-10-16 I League (2. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | 1 | - | ||
2022-10-08 I League (2. national) 22/23 | VJFM Fortūna![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2022-10-02 I League (2. national) 22/23 | FK Vidzgiris![]() | ![]() | 1 | - | - | |
2022-09-08 I League (2. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | ||
2022-09-04 I League (2. national) 22/23 | FA Dainava B![]() | ![]() | - | - | - | |
2022-08-27 A League (1. national) 22/23 | FA Panevėžys-PRSSG![]() | ![]() | - | - | 10 | |
2022-08-21 I League (2. national) 22/23 | Kauno Žalgirio FA![]() | ![]() | - | - | - |








